Prezzi
Periodo | Prezzo giornaliero |
---|---|
Dal 24/12 al 06/01 | 99 € al giorno |
Dal 06/01 al 21/05 | 89 € al Giorno |
Dal 21/05 – al 01/07 | 99 € al giorno |
Dal 01/07 al 15/07 | 110 € al giorno |
Dal 15/07 al 20/08 | 130 € al giorno |
Dal 20/08 al 27/08 | 110 € al giorno |
Dal 27/08 al 24/12 | 89 € al giorno |
dal 04/04 al 10/04 | 110 € al giorno |
aria condizionata: 7 € al giorno | |
pulizie finali: 35 € |